|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran produksi: | 0,49 inci | Warna: | putih biru |
---|---|---|---|
Jumlah piksel: | 64x32 | Metode Mengemudi: | Matriks Pasif |
Ukuran panel: | 14.5X11.6X1.2mm | Area aktif: | 11.18x5.58mm |
Tugas: | 1/32 | Pin: | 14 |
Antarmuka: | I²C | Kemampuan Lipat: | tipe lipat |
Cahaya Tinggi: | Layar OLED Kecil 64x32,Layar OLED Kecil 14 Pin,layar OLED 0 |
Layar OLED Kecil 0,49 `` 14Pin Panel Mini Biru Putih Dengan I2C
Gambaran
Ini adalah modul layar OLED monokrom dengan 64 × 32 dot matrix.Karakteristik modul tampilan ini adalah kecerahan tinggi, emisi mandiri, rasio kontras tinggi, garis tipis / tipis, sudut pandang lebar, kisaran suhu lebar, dan konsumsi daya rendah.
Fitur PM-OLED: Struktur sederhana, ringan, tipis, tegangan mengemudi rendah, sudut pandang lebar, kecerahan tinggi, dan sebagainya.
1. Tegangan operasi hanya 2 ~ 10VDC
2. Dari perspektif quanta 160 derajat di atas
3. Waktu respon kurang dari 1μs
4. Kecerahan tinggi (100 ~ 14000 CD / m2), efisiensi lumen tinggi (16 hingga 38 LM / W)
5. Rentang suhu operasi yang luas: - 40 hingga 100 derajat
fitur
Warna Tampilan: Putih / Biru
Dot Matrix: 64 X 32
IC Driver: SSD1306Z
Antarmuka: I2C
Beragam suhu pengoperasian: -40 hingga 70 derajat
Deskripsi Produk
TIDAK | BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN |
1 | Dot Matrix | 96 (W) X 16 (H) | dot |
2 | Ukuran Titik | 0,16 (W) X 0,18 (H) | mm² |
3 | Dot Pitch | 0,18W) X 0,20 (H) | mm² |
4 | Tingkat Apertur | 80 | % |
5 | Area Aktif | 17,26 (W) X 3,18 (H) | mm² |
6 | Ukuran Panel | 26,3 (W) X 8 (H) | mm² |
7 | Ketebalan Panel | 1,02 ± 0,1 | mm |
8 | Ukuran Modul | 36,8 (W) X 9 (H) X 1,227 (D) | mm³ |
9 | Ukuran A / A diagonal | 0.69 | inci |
10 | Berat Modul | 0,55 ± 10% | gram |
Kontak Person: admin