|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran produksi: | 0,96 inci | Pin: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Warna: | Putih biru | Jumlah piksel: | 128x64 |
Metode Mengemudi: | Matriks Pasif | Ukuran panel: | 26.70x19.26x1.45mm |
Area aktif: | 21.74X10.86mm | Tugas: | 1/64 |
Antarmuka: | Paralel, SPI 4-kabel, I2C | Tingkat Ketenaran: | 100 Bingkai / Detik |
Cahaya Tinggi: | document.title=',0.96 Inch Small OLED Display,0.96 Inch OLED Screen |
Layar OLED Kecil Layar OLED Mono Tipis 0,96 inci, Panel Antarmuka I2C Layar OLED Resolusi 128x64 Putih
Deskripsi Produk
Model Layar OLED tipis ini terbuat dari 128x64 piksel, ukuran diagonal 0,96 inci.Ketebalannya 1,26 mm, dan IC driver SSD1306 terintegrasi;itu berkomunikasi melalui 6800/8080 paralel 8-bit dan antarmuka I2C / SPI (0,96 'OLED I2C).
Model produk | Warna (Perbedaan) | |||
HCQ2864WW30S01 | Putih (30Pin) @ DC / DC Solder | |||
HCQ2864WW27S01 | Putih (27in) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Putih (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB30S01 | Biru (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Biru (15Pin) @ DC / DC |
Ukuran Layar Diagonal | 0,96 " | |||
Jumlah Piksel | 128 * 64 | |||
Kedalaman Warna | Monokrom: Putih / Biru | |||
Konstruksi Modul | GIGI | |||
Ukuran Panel (mm) | 26,70 × 19,26 × 1,45 | |||
Area Aktif (mm) | 21,74 × 10,86 | |||
Pixel Pitch (mm) | 0,17 x 0,17 | |||
Ukuran Piksel (mm) | 0,154 × 0,154 | |||
Tugas | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6 ~ 3.5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3.5 ~ 4.2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12Pin | |||
IC Pengemudi | SSD1306 | |||
Kecerahan (cd / m2) | 120 (mnt) | |||
Antarmuka |
8-bit 68XX / 80XX Paralel, 4-Kabel SPI, I2C |
|||
Majelis | Solder / Konektor |
Aplikasi
Kontak Person: admin