|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran produk: | 0,96 '' | Jumlah piksel: | 128x64 |
---|---|---|---|
Pin: | 30pin, 27pin | Warna: | Dua warna, Putih, Kuning |
Ukuran panel: | 26,7X19,26X1,45mm | Area aktif: | 21.74X10.86mm |
Antarmuka: | Paralel 、 4-Kabel SPI 、 I²C | Ukuran piksel: | 0,17x0,17 mm |
Cahaya Tinggi: | Layar OLED Kecil Tipe COG 0,96 '',Layar OLED Kecil COG 0 |
0,96 '' Warna Ganda 128x64Layar OLED Kecil OLED Mini Modul Layar Dua Warna Kuning Dan Biru Dengan Jenis COG
Deskripsi Produk
HCQ2864BY30S01 adalah modul tampilan OLED COG dua warna Betterliv.Modul layar OLED dua warna 0,96 "ini cocok untuk menjadi pengganti modul layar TFT kecil. Resolusi 128x64 piksel dan kombinasi warna pemancar yang tersedia adalah kuning dan biru langit. Tampilan grafis berwarna OLED ini menggunakan IC driver SSD1306, mendukung 8080 / 6800 / SPI / I2C.
BARANG | DIMENSI | SATUAN |
Struktur | GIGI | |
Ukuran (Diagonal) | 0.96 | inci |
Dot Matrix / Resolusi | 128 × 64 | titik |
Dimensi Modul | 26,7 × 19,26 × 1,26 | mm |
Area Aktif | 21,74 × 10,86 | mm |
Ukuran Titik / Piksel | 0,154 × 0,154 | mm |
Pitch Titik / Piksel | 0,17 × 0,17 | mm |
memancarkan warna | OLED, Kuning & Biru (Warna Ganda) | |
Mode tampilan | Matriks Pasif | |
IC | SSD1306 | |
Antarmuka | Paralel / 4-Kawat SPI / I2C | |
Sumber Daya listrik | 3.5V ~ 4.2V | |
Tugas | 1/64 tugas | |
Suhu Operasional | -40 ~ + 85 | ° C |
Suhu Penyimpanan | -40 ~ + 85 | ° C |
Kontak Person: admin